Indikator SDGs
Capaian indikator SDGs menurut tahun — Tahun data 2026, Semua fakultas.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
SDG 1 — Tanpa Kemiskinan
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Jumlah mahasiswa | — | orang | - |
| 1.2.2 | Jumlah mahasiswa berpenghasilan rendah penerima bantuan keuangan | — | orang | - |
| 1.3.1 | Program bantuan pendanaan bagi mahasiswa kurang mampu | 2 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 1.4.1 | Program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas lokal | 84 | kegiatan | LPPM UNESA |
SDG 2 — Tanpa Kelaparan
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Jumlah mahasiswa penerima bantuan pangan | 1.206 | orang | SIAKAD UNESA |
| 2.2.2 | Total limbah makanan | 1.006,88 | ton | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 2.2.3 | Populasi kampus | 41.078 | orang | SIAKAD UNESA |
| 2.3.1 | Program kampus tanpa kelaparan | — | kegiatan | - |
| 2.4.1 | Publikasi bidang pertanian dan pangan berkelanjutan | — | dokumen | - |
SDG 3 — Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Jumlah lulusan | — | orang | - |
| 3.2.2 | Jumlah lulusan bidang profesi kesehatan | 963 | orang | SIAKAD UNESA |
| 3.3.1 | Layanan kesehatan bagi mahasiswa dan pegawai | 5 | layanan | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 3.3.2 | Kebijakan kampus bebas asap rokok | 4 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 3.4.1 | Kegiatan promosi kesehatan masyarakat | 32 | kegiatan | LPPM UNESA |
SDG 4 — Pendidikan Berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Jumlah lulusan | 8.755 | orang | SIAKAD UNESA |
| 4.2.2 | Lulusan berkualifikasi mengajar tingkat dasar | — | orang | - |
| 4.3.1 | Program pembelajaran sepanjang hayat untuk masyarakat | — | kegiatan | - |
| 4.4.1 | Jumlah mahasiswa baru | — | orang | - |
| 4.4.2 | Mahasiswa generasi pertama | 869 | orang | SIAKAD UNESA |
| 4.4.3 | Jumlah mahasiswa | 38.913 | orang | SIAKAD UNESA |
SDG 5 — Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Jumlah mahasiswa | 38.913 | orang | SIAKAD UNESA |
| 5.2.2 | Jumlah mahasiswa baru | 9.145 | orang | SIAKAD UNESA |
| 5.3.1 | Proporsi mahasiswa perempuan | 58,9 | % | SIAKAD UNESA |
| 5.4.1 | Proporsi dosen perempuan | — | % | - |
| 5.5.1 | Jumlah dosen perempuan pada jabatan senior | — | orang | - |
| 5.6.1 | Kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender | — | dokumen | - |
SDG 6 — Air Bersih dan Sanitasi Layak
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 | Volume air yang digunakan | 188.638,72 | m3 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 6.2.2 | Volume air yang diolah kembali | 152.770,48 | m3 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 6.2.3 | Populasi kampus | 41.078 | orang | SIAKAD UNESA |
| 6.3.1 | Program konservasi air kampus | 3 | kegiatan | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 6.4.1 | Unit sanitasi layak di kampus | 431.461,72 | unit | Direktorat Sarana dan Prasarana |
SDG 7 — Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | Total energi listrik yang digunakan | — | kWh | - |
| 7.3.1 | Total energi dari sumber terbarukan | — | kWh | - |
| 7.3.1b | Energi dari panel surya | — | kWh | - |
| 7.4.1 | Program efisiensi energi | 1 | kegiatan | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 7.4.2 | Luas total bangunan kampus | 4.592.695,88 | m2 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
SDG 8 — Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Jumlah pegawai | 2.165 | orang | SIMPEG UNESA |
| 8.3.2 | Jumlah dosen | 1.452 | orang | SIMPEG UNESA |
| 8.3.3 | Jumlah pegawai dengan kontrak tetap | 1.559 | orang | SIMPEG UNESA |
| 8.4.1 | Kebijakan upah layak dan hak pekerja | — | dokumen | - |
| 8.5.1 | Tingkat serapan kerja lulusan | — | % | - |
SDG 9 — Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Jumlah publikasi ilmiah | — | dokumen | - |
| 9.2.2 | Jumlah sitasi | 585 | sitasi | Scopus / SciVal |
| 9.3.1 | Jumlah paten dan Hak Kekayaan Intelektual | 311 | dokumen | Scopus / SciVal |
| 9.4.1 | Pendapatan penelitian dari industri: total | Rp 11,65 M | SIMKEU UNESA | |
| 9.4.2 | Pendapatan penelitian: bidang STEM | Rp 1,73 M | SIMKEU UNESA | |
| 9.5.1 | Jumlah perusahaan spin-off kampus | 577 | perusahaan | Scopus / SciVal |
SDG 10 — Berkurangnya Kesenjangan
Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.1 | Jumlah mahasiswa | — | orang | - |
| 10.2.2 | Jumlah mahasiswa baru | — | orang | - |
| 10.3.1 | Jumlah mahasiswa dengan disabilitas | — | orang | - |
| 10.3.2 | Jumlah mahasiswa internasional | 79 | orang | SIAKAD UNESA |
| 10.4.1 | Kebijakan anti diskriminasi dan inklusi | 4 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
SDG 11 — Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.1 | Belanja universitas (total) | Rp 4,07 M | SIMKEU UNESA | |
| 11.3.2 | Belanja universitas untuk seni dan warisan budaya | Rp 8,98 M | SIMKEU UNESA | |
| 11.4.1 | Kegiatan seni dan budaya terbuka untuk publik | 9 | kegiatan | LPPM UNESA |
| 11.4.2 | Luas ruang terbuka hijau kampus | — | m2 | - |
SDG 12 — Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | Kebijakan pengelolaan limbah kampus | — | dokumen | - |
| 12.3.2 | Jumlah limbah yang dihasilkan | — | ton | - |
| 12.3.3 | Jumlah limbah yang didaur ulang | 1.076,32 | ton | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 12.3.4 | Jumlah limbah yang dikirim ke TPA | 863,04 | ton | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 12.4.1 | Kebijakan pengadaan barang berkelanjutan | 4 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
SDG 13 — Penanganan Perubahan Iklim
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1 | Jejak karbon kampus (Scope 1 dan 2) | 39.449,36 | tCO2e | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 13.2.2 | Total energi yang digunakan | 4.368.453,04 | kWh | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 13.2.3 | Total energi dari sumber rendah karbon | — | kWh | - |
| 13.3.1 | Program edukasi perubahan iklim | — | kegiatan | - |
| 13.4.1 | Dokumen rencana aksi iklim kampus | — | dokumen | - |
SDG 14 — Ekosistem Lautan
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 14.2.1 | Publikasi bidang ekosistem perairan dan laut | 403 | dokumen | Scopus / SciVal |
| 14.3.1 | Program konservasi ekosistem perairan | 66 | kegiatan | LPPM UNESA |
| 14.4.1 | Kebijakan pengurangan sampah plastik | 3 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
SDG 15 — Ekosistem Daratan
Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghe...
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.1 | Publikasi bidang ekosistem daratan | 505 | dokumen | Scopus / SciVal |
| 15.3.1 | Luas lahan konservasi di area kampus | 58.988,04 | m2 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 15.4.1 | Jumlah pohon di area kampus | — | pohon | - |
| 15.5.1 | Program restorasi ekosistem darat | — | kegiatan | - |
SDG 16 — Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di sem...
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 16.4.1 | Jumlah lulusan | — | orang | - |
| 16.4.2 | Lulusan bidang hukum dan penegakan hukum | 744 | orang | SIAKAD UNESA |
| 16.5.1 | Kebijakan anti korupsi dan integritas | 1 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 16.6.1 | Keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik | 9 | kegiatan | LPPM UNESA |
SDG 17 — Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 17.2.1 | Jumlah kerja sama internasional aktif | 57 | dokumen | Kantor Urusan Internasional |
| 17.2.2 | Jumlah kerja sama nasional aktif | 139 | dokumen | Kantor Urusan Internasional |
| 17.3.1 | Publikasi hasil kolaborasi internasional | — | dokumen | - |
| 17.4.1 | Laporan SDGs yang dipublikasikan | — | dokumen | - |
| 17.4.2 | Keterlibatan dalam jaringan SDGs | — | kegiatan | - |