6
Air Bersih dan Sanitasi Layak
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 | Volume air yang digunakan | 188.638,72 | m3 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 6.2.2 | Volume air yang diolah kembali | 152.770,48 | m3 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 6.2.3 | Populasi kampus | 41.078 | orang | SIAKAD UNESA |
| 6.3.1 | Program konservasi air kampus | 3 | kegiatan | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 6.4.1 | Unit sanitasi layak di kampus | 431.461,72 | unit | Direktorat Sarana dan Prasarana |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026