13
Penanganan Perubahan Iklim
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1 | Jejak karbon kampus (Scope 1 dan 2) | 39.449,36 | tCO2e | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 13.2.2 | Total energi yang digunakan | 4.368.453,04 | kWh | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 13.2.3 | Total energi dari sumber rendah karbon | — | kWh | - |
| 13.3.1 | Program edukasi perubahan iklim | — | kegiatan | - |
| 13.4.1 | Dokumen rencana aksi iklim kampus | — | dokumen | - |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026