8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Jumlah pegawai | 2.165 | orang | SIMPEG UNESA |
| 8.3.2 | Jumlah dosen | 1.452 | orang | SIMPEG UNESA |
| 8.3.3 | Jumlah pegawai dengan kontrak tetap | 1.559 | orang | SIMPEG UNESA |
| 8.4.1 | Kebijakan upah layak dan hak pekerja | — | dokumen | - |
| 8.5.1 | Tingkat serapan kerja lulusan | — | % | - |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026