SDG 7 · Indikator SDGs
Affordable and Clean Energy
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| 7.2.1 | Total energi listrik yang digunakan | — | kWh |
| 7.3.1 | Total energi dari sumber terbarukan | — | kWh |
| 7.3.1b | Energi dari panel surya | — | kWh |
| 7.4.1 | Program efisiensi energi | — | kegiatan |
| 7.4.2 | Luas total bangunan kampus | — | m2 |
Berita terkait
Mahasiswa Sains Data UNESA Raih Silver Medal BRINathon - IRIFair 2026 lewat Inovasi SPECTRA
03 Okt 2026
Energi Terbarukan Makin Berkembang, Mengapa Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Perlu Memahami Green Investment?
30 Sep 2026