3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Jumlah lulusan | — | orang | - |
| 3.2.2 | Jumlah lulusan bidang profesi kesehatan | 963 | orang | SIAKAD UNESA |
| 3.3.1 | Layanan kesehatan bagi mahasiswa dan pegawai | 5 | layanan | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 3.3.2 | Kebijakan kampus bebas asap rokok | 4 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 3.4.1 | Kegiatan promosi kesehatan masyarakat | 32 | kegiatan | LPPM UNESA |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026