12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | Kebijakan pengelolaan limbah kampus | — | dokumen | - |
| 12.3.2 | Jumlah limbah yang dihasilkan | — | ton | - |
| 12.3.3 | Jumlah limbah yang didaur ulang | 1.076,32 | ton | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 12.3.4 | Jumlah limbah yang dikirim ke TPA | 863,04 | ton | Direktorat Sarana dan Prasarana |
| 12.4.1 | Kebijakan pengadaan barang berkelanjutan | 4 | dokumen | Biro Hukum dan Kepegawaian |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026